快速原型电子 柔性电路板
组装板
规格
1.低成本、高品质柔性PCB板制造商
2.一站式服务
3.贴牌生产 /原设计制造商
4. 快速交货 5-7 天
5.UL 、RoHS指令 、国际标准化组织
柔性PCB制造详细规范
技术规格 | ||
图层: | 1~10 (柔性 印刷电路板 ) 和 2~8 (死板的 柔性 ) | |
最小面板尺寸: | 5 毫米 x 8 毫米 | |
最大面板尺寸: | 250 x 520 毫米 | |
最小成品板厚度: | 0.05mm(1面含铜) | |
最大成品板厚度: | 0.3mm(2面含铜) | |
成品板厚度公差: | ±0.02~0.03mm | |
材料:  ; | 卡普顿、聚酰亚胺、宠物 | |
底铜厚度(RA 或 编辑 ): | 1/3 盎司、1/2 盎司、1 盎司、2 盎司 | |
基础PI厚度: | 50 万、70 万、80 万、100 万、200 万 | |
加强筋: | 聚酰亚胺、宠物 、FR4 、不锈钢 | |
最小成品孔径: | Φ0.15mm | |
最大成品孔径: | Φ6.30mm | |
成品孔径公差(甲状旁腺素 ): | ±2 密耳 (±0.050mm) | |
成品孔径公差(NPTH ): | ±1 密耳 (±0.025mm) | |
最小宽度/间距 (1/3oz): | 0.05mm/0.06mm | |
最小宽度/间距 (1/2oz): | 0.06mm/0.07mm | |
最小宽度/间距 (1oz): | 单层:0.07mm/0.08mm | |
双层:0.08mm/0.09mm | ||
纵横比 | 6:01 | 8:01 |
基础铜 | 1/3Oz--2Oz | 3 盎司用于原型 |
尺寸公差 | 导体宽度:±10% | 宽度≤0.5mm |
孔的大小: ±0.05mm | 高度≤1.5mm | |
孔位登记: ±0.050mm | ||
轮廓公差:±0.075mm | 长度≤50mm | |
表面处理 | 同意:0.025um - 3um | |
TSO : | ||
沉锡:0.04-1.5um | ||
介电强度 | AC500V | |
浮焊 | 288℃/10s | 工控标准 |
剥离强度 | 1.0公斤力/厘米 | 工控机 -TM值 -650 |
易燃 | 94V-O | UL94 |
产品标签: